winEFW Downloads für iskv_21c
Auf dieser Seite finden Sie die Dateien, die GERMO speziell für die Zusammenarbeit mit iskv_21c zur Verfügung stellt, z. B. die Vorlagen aus dem „GERMO iskv_21c Formularpaket Haushalt, Statistik, Jahresrechnung" passend zu Ihrem jeweiligen Release.
Je nachdem, welche Wordversion Sie einsetzen, verwenden Sie bitte die Dateien für Office 2003 bzw. für Office 2007/2010.
Office 2007/2010
iskv_21c_Rel._22.27_GERMO_iskv_21c_Formularpaket_Haushalt__Statistik__Jahresrechnung.zip Alle Vorlagen sowie Gesamt-Menüdatei zum iskv_21c Release 22.27, Stand 16.9.2011 | 9.2 M |
iskv_21c_Rel._22.30_Haushaltsrechnung__Statistik__Erfolgsrechnung.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.30, Stand 16.9.2011 | 1.3 M |
iskv_21c_Rel._22.35_HH-Pläne__Statistiken__KV451.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.35, Stand 16.9.2011 | 1.3 M |
iskv_21c_Rel._22.40_Haushaltspläne_und_RSA-Vorlagen.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.40, Stand 16.9.2011 | 388 K |
iskv_21c_Rel._22.45_-_Haushaltpläne_und_Statistiken.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.45, Stand 16.9.2011 | 493 K |
iskv_21c_Rel._22.45_GERMO_iskv_21c_Formularpaket_Haushalt__Statistik__Jahresrechnung.zip Alle Vorlagen sowie Gesamt-Menüdatei zum iskv_21c Release 22.45, Stand 16.9.2011 | 9.6 M |
iskv_21c_Rel._22.50_HH-Pläne__HH-Rechnung__Statistiken__RSA.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.50, Stand 12.12.2011 | 8.3 M |
iskv_21c_Rel._22.55_-_HH-Pläne__HH-Rechnung__Statistiken.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.55, Stand 27.01.2012 | 7.7 M |
iskv_21c_Rel._22.60_HH-Rechnung__Statistiken.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.60, Stand 12.03.2012 | 6.7 M |
Office 2003
Office_2003_-_iskv_21c_Rel._22.30_Haushaltsrechnung__Statistik__Erfolgsrechnung.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.30, Stand 16.9.2011 | 8.4 M |
Office_2003_-_iskv_21c_Rel._22.35_HH-Pläne__Statistiken__KV451.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.35, Stand 16.9.2011 | 7.5 M |
Office_2003_-_iskv_21c_Rel._22.40_Haushaltspläne_und_RSA-Vorlagen.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.40, Stand 16.9.2011 | 294 K |
Office_2003_-_iskv_21c_Rel._22.45_-_Haushaltpläne_und_Statistiken.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.45, Stand 16.9.2011 | 1.0 M |
Office_2003_-_iskv_21c_Rel._22.50_HH-Pläne__HH-Rechnung__Statistiken__RSA.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.50, Stand 12.12.2011 | 8.2 M |
Office_2003_-_iskv_21c_Rel._22.55_HH-Pläne__HH-Rechnung__Statistiken.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.55, Stand 27.01.2012 | 7.6 M |
Office_2003_-_iskv_21c_Rel._22.60_HH-Rechnung__Statistiken.zip Neue und geänderte Vorlagen sowie Menüdatei zum iskv_21c Release 22.60, Stand 12.03.2012 | 6.6 M |
winEFW Variablendateien (Vars-Dateien)
Hier finden Sie die zu Ihrem iskv_21c Release passenden Variablendateien für winEFW. Entpacken Sie nach dem Download das zip-Archiv in den Ordner winEFW\Daten\Tabellen\Vars_ISKV_21C. Danach stehen Ihnen die Variablen im Variablenmanager zur Verfügung.

